Everyday Comfort
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Um moletom infantil aconchegante e confortável, ideal para aventuras do dia a dia. Cada design da Wallify começa como uma ilustração original desenhada à mão no iPad, trazendo um toque divertido e único ao guarda-roupa do seu pequeno.
Confeccionado em moletom macio de mistura de algodão com interior escovado, este moletom de gramatura média oferece aquecimento sem pesar demais. O corte clássico, o capuz forrado com malha e o bolso canguru prático tornam-no perfeito para os dias de escola, brincadeiras e climas mais frios.
Guia de tamanhos
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (cm) | 50,2 | 54 | 57,2 | 61 | 64,8 |
| B) Largura (cm) | 81,2 | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 |
| B) Meio busto (cm) | 40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 59,7 | 67,3 | 70,5 | 76,8 | 83,8 |
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (pol) | 19,8 | 21,3 | 22,5 | 24 | 25,5 |
| B) Largura (pol) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio busto (pol) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (pol) | 23,5 | 26,5 | 27,8 | 30,2 | 33 |
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (cm) | 50,2 | 54 | 57,2 | 61 | 64,8 |
| B) Largura (cm) | 81,2 | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 |
| B) Meio busto (cm) | 40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 59,7 | 67,3 | 70,5 | 76,8 | 83,8 |
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (pol) | 19,8 | 21,3 | 22,5 | 24 | 25,5 |
| B) Largura (pol) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio busto (pol) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (pol) | 23,5 | 26,5 | 27,8 | 30,2 | 33 |
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (cm) | 50,2 | 54 | 57,2 | 61 | 64,8 |
| B) Largura (cm) | 81,2 | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 |
| B) Meio busto (cm) | 40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 59,7 | 67,3 | 70,5 | 76,8 | 83,8 |
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (pol) | 19,8 | 21,3 | 22,5 | 24 | 25,5 |
| B) Largura (pol) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio busto (pol) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (pol) | 23,5 | 26,5 | 27,8 | 30,2 | 33 |
| Lavagem | Lavar delicadamente à mão ou na máquina com água fria e sabão neutro |
| Secagem | Secar na secadora em temperatura baixa ou pendurar para secar; evitar altas temperaturas |
| Passagem | Usar temperatura baixa, se necessário; evitar o contato direto com o tecido |
| Armazenamento | Guardar em local fresco e seco, longe da luz solar direta |
Guia de tamanhos
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (cm) | 50,2 | 54 | 57,2 | 61 | 64,8 |
| B) Largura (cm) | 81,2 | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 |
| B) Meio busto (cm) | 40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 59,7 | 67,3 | 70,5 | 76,8 | 83,8 |
| PP | P | M | G | GG | |
| A) Comprimento (pol) | 19,8 | 21,3 | 22,5 | 24 | 25,5 |
| B) Largura (pol) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio busto (pol) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (pol) | 23,5 | 26,5 | 27,8 | 30,2 | 33 |
| Lavagem | Lavar delicadamente à mão ou na máquina com água fria e sabão neutro |
| Secagem | Secar na secadora em temperatura baixa ou pendurar para secar; evitar altas temperaturas |
| Passagem | Usar temperatura baixa, se necessário; evitar o contato direto com o tecido |
| Armazenamento | Guardar em local fresco e seco, longe da luz solar direta |
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
As cores podem variar ligeiramente dependendo das configurações da tela e da cor da peça selecionada.
Arte original da WallifyStudio. Copyright © WallifyStudio
Estas são as medidas da peça, tiradas com o item esticado sobre uma superfície plana, e não as medidas do corpo. Compare-as com uma peça que tenha um bom caimento.
| Tamanho | A · Comprimento (cm) | B · Largura do peito (cm) | C · Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 50.2 | 40.6 | 59.7 |
| P | 54 | 43.2 | 67.3 |
| M | 57.2 | 45.7 | 70.5 |
| G | 61 | 48.3 | 76.8 |
| GG | 64.8 | 50.8 | 83.8 |
| Tamanho | A · Comprimento (pol) | B · Largura do peito (pol) | C · Comprimento da manga (pol) |
|---|---|---|---|
| PP | 19.8 | 16 | 23.5 |
| P | 21.3 | 17 | 26.5 |
| M | 22.5 | 18 | 27.8 |
| G | 24 | 19 | 30.2 |
| GG | 25.5 | 20 | 33 |
As medidas são aproximadas e podem variar ligeiramente entre as peças. As polegadas foram convertidas a partir de centímetros e arredondadas para uma casa decimal.
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Compare the measurements in the size guide before choosing. Between two sizes? Choose the larger one for a more relaxed fit.
Tabela de tamanhosOriginal Wallify illustrations, hand-drawn on iPad, for little everyday adventures.
Wash gently in cold water with mild detergent. Air dry or tumble dry low. Avoid high heat and ironing directly on the design.
Ilustrações e cores para combinar como quiser. Confira o guia de tamanhos de cada modelo para escolher o caimento ideal.