Everyday Comfort
100% cotton, lightweight and breathable, with a classic crew neck.
Uma camiseta de bebê macia e confortável, feita para aventuras do dia a dia. Cada design da Wallify começa como uma ilustração original desenhada à mão no iPad, trazendo um toque divertido e único ao guarda-roupa do seu pequeno.
Feita de algodão leve e respirável, com gola redonda clássica e caimento confortável, esta camiseta de manga curta para bebê é perfeita para brincar, passar o dia no quarto e usar no dia a dia.
Guia de tamanhos
| 12M | 18M | 24M | 6M | |
| A) Comprimento (cm) | 34.2 | 36.7 | 39.3 | 31.7 |
| B) Largura (cm) | 55.8 | 61 | 66 | 50.8 |
| B) Meio peito (cm) | 27.9 | 30.5 | 33 | 25.4 |
| 12M | 18M | 24M | 6M | |
| A) Comprimento (polegadas) | 13.5 | 14.4 | 15.5 | 12.5 |
| B) Largura (polegadas) | 22 | 24 | 26 | 20 |
| B) Meio peito (polegadas) | 11 | 12 | 13 | 10 |
| 12M | 18M | 24M | 6M | |
| A) Comprimento (cm) | 34.2 | 36.7 | 39.3 | 31.7 |
| B) Largura (cm) | 55.8 | 61 | 66 | 50.8 |
| B) Meio peito (cm) | 27.9 | 30.5 | 33 | 25.4 |
| 12M | 18M | 24M | 6M | |
| A) Comprimento (polegadas) | 13.5 | 14.4 | 15.5 | 12.5 |
| B) Largura (polegadas) | 22 | 24 | 26 | 20 |
| B) Meio peito (polegadas) | 11 | 12 | 13 | 10 |
Instruções de cuidado
| Lavagem | Lavar na máquina com água morna (máx. 40°C ou 105°F), lavar a peça do avesso com cores semelhantes |
| Secagem em secadora | Baixa |
| Alvejamento | Apenas alvejantes sem cloro |
| Limpeza a seco | Não limpar a seco |
| Passar | Não passar |
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
As cores podem variar ligeiramente dependendo das configurações da tela e da cor da peça selecionada.
Arte original da WallifyStudio. Copyright © WallifyStudio
Estas são as medidas da peça, tiradas com o item esticado sobre uma superfície plana, e não as medidas do corpo. Compare-as com uma peça que tenha um bom caimento.
| Tamanho | A · Comprimento (cm) | B · Largura do peito (cm) |
|---|---|---|
| 6M | 31.7 | 25.4 |
| 12M | 34.2 | 27.9 |
| 18M | 36.7 | 30.5 |
| 24M | 39.3 | 33 |
| Tamanho | A · Comprimento (in) | B · Largura do peito (in) |
|---|---|---|
| 6M | 12.5 | 10 |
| 12M | 13.5 | 11 |
| 18M | 14.4 | 12 |
| 24M | 15.5 | 13 |
As medidas são aproximadas e podem variar ligeiramente entre as peças. As polegadas foram convertidas a partir dos centímetros e arredondadas para uma casa decimal.
100% cotton, lightweight and breathable, with a classic crew neck.
Compare the measurements in the size guide before choosing. Between two sizes? Choose the larger one for a more relaxed fit.
Tabela de tamanhosOriginal Wallify illustrations, hand-drawn on iPad, for little everyday adventures.
Wash inside out with similar colours at a maximum of 40°C. Tumble dry low. Do not iron or dry clean.
Ilustrações e cores para combinar como quiser. Confira o guia de tamanhos de cada modelo para escolher o caimento ideal.