Everyday Comfort
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Viihtyisä ja mukava lasten huppari, joka on suunniteltu jokapäiväisiin seikkailuihin. Jokainen Wallify-kuosi alkaa alkuperäisenä kuvituksena, joka on piirretty käsin iPadilla, tuoden lapsesi vaatekaappiin leikkisän ja ainutlaatuisen ilmeen.
Pehmeästä puuvillasekoitteisesta collegekankaasta valmistetussa, sisäpuolelta harjatussa keskipaksussa hupparissa on lämpöä ilman raskasta tunnetta. Klassinen istuvuus, trikoolla vuorattu huppu ja käytännöllinen etutasku tekevät siitä täydellisen kouluun, leikkeihin ja viileämpään säähän.
Koko-opas
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Pituus (cm) | 50.2 | 54 | 57.2 | 61 | 64.8 |
| B) Leveys (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Puolikas rinnanympärys (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Hihan pituus (cm) | 59.7 | 67.3 | 70.5 | 76.8 | 83.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Pituus (tuumaa) | 19.8 | 21.3 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| B) Leveys (tuumaa) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Puolikas rinnanympärys (tuumaa) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Hihan pituus (tuumaa) | 23.5 | 26.5 | 27.8 | 30.2 | 33 |
Hoito-ohjeet
| Pesu | Pese hellävaraisesti koneessa tai käsin kylmässä vedessä miedolla pesuaineella |
| Kuivaus | Kuivaa kuivausrummussa matalalla lämmöllä tai ripusta kuivumaan, vältä korkeaa lämpötilaa |
| Silitys | Käytä tarvittaessa matalaa lämpötilaa, vältä suoraa kosketusta kankaan kanssa |
| Säilytys | Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta |
Värit voivat vaihdella hieman näytön asetusten ja valitun vaatteen värin mukaan.
WallifyStudion alkuperäisteos. Copyright © WallifyStudio
Mitat on otettu tasolle levitetystä vaatteesta, eivätkä ne ole vartalon mittoja. Vertaa niitä hyvin istuvaan vaatteeseen.
| Koko | A · Pituus (cm) | B · Rinnanympäryksen puolikas (cm) | C · Hihan pituus (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50,2 | 40,6 | 59,7 |
| S | 54 | 43,2 | 67,3 |
| M | 57,2 | 45,7 | 70,5 |
| L | 61 | 48,3 | 76,8 |
| XL | 64,8 | 50,8 | 83,8 |
| Koko | A · Pituus (in) | B · Rinnanympäryksen puolikas (in) | C · Hihan pituus (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 19,8 | 16 | 23,5 |
| S | 21,3 | 17 | 26,5 |
| M | 22,5 | 18 | 27,8 |
| L | 24 | 19 | 30,2 |
| XL | 25,5 | 20 | 33 |
Mitat ovat suuntaa antavia ja voivat vaihdella hieman vaatteiden välillä. Tuumat on muunnettu senttimetreistä ja pyöristetty yhden desimaalin tarkkuuteen.
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Compare the measurements in the size guide before choosing. Between two sizes? Choose the larger one for a more relaxed fit.
KokotaulukkoOriginal Wallify illustrations, hand-drawn on iPad, for little everyday adventures.
Wash gently in cold water with mild detergent. Air dry or tumble dry low. Avoid high heat and ironing directly on the design.
Yhdisteltäviä kuvituksia ja värejä. Tarkista kunkin mallin koko-oppaasta sopiva istuvuus.