Everyday Comfort
100% cotton with a relaxed fit and lap shoulders for easy dressing.
Un body à manches longues pour bébé, doux et confortable, conçu pour garder les tout-petits bien au chaud et élégamment vêtus tout au long de la journée. Chaque création Wallify commence par une illustration originale dessinée à la main sur iPad, ajoutant une touche ludique et unique à la garde-robe de votre bébé.
Fabriqué en coton doux avec une coupe décontractée, ce body à manches longues est doté d’épaules cache-cœur pratiques et d’ouvertures aux jambes faciles d’accès, pour simplifier l’habillage et le change. Sa forme classique le rend également parfait porté seul ou superposé à d’autres vêtements.
Guide des tailles
| 12M | 18M | 6M | NEWBORN | |
| A) Longueur (cm) | 32.4 | 34.9 | 29.9 | 27.3 |
| B) Largeur (cm) | 49.6 | 54.6 | 42.2 | 36.8 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 24.8 | 27.3 | 21.1 | 18.4 |
| C) Longueur des manches (cm) | 22.4 | 25.4 | 21.9 | 21.1 |
| 12M | 18M | 6M | NEWBORN | |
| A) Longueur (pouces) | 12.8 | 13.7 | 11.8 | 10.7 |
| B) Largeur (pouces) | 19.5 | 21.5 | 16.6 | 14.5 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 9.8 | 10.7 | 8.3 | 7.2 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 8.8 | 10 | 8.6 | 8.3 |
Conseils d’entretien
| Lavage | Lavage en machine à chaud (40 °C ou 105 °F maximum), laver le vêtement sur l’envers avec des couleurs similaires |
| Séchage en machine | Basse température |
| Javel | Uniquement sans chlore |
| Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
| Repassage | Ne pas repasser |
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Les couleurs peuvent varier légèrement selon les paramètres de l’écran et la couleur du vêtement sélectionnée.
Œuvre originale de WallifyStudio. Copyright © WallifyStudio
Les mesures correspondent au vêtement posé à plat, et non au corps. Comparez-les à celles d'un vêtement qui va bien.
| Taille | A · Longueur (cm) | B · Largeur de poitrine (cm) | C · Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|
| NEWBORN (Naissance) | 27,3 | 18,4 | 21,1 |
| 6M | 29,9 | 21,1 | 21,9 |
| 12M | 32,4 | 24,8 | 22,4 |
| 18M | 34,9 | 27,3 | 25,4 |
| Taille | A · Longueur (in) | B · Largeur de poitrine (in) | C · Longueur de manche (in) |
|---|---|---|---|
| NEWBORN (Naissance) | 10,7 | 7,2 | 8,3 |
| 6M | 11,8 | 8,3 | 8,6 |
| 12M | 12,8 | 9,8 | 8,8 |
| 18M | 13,7 | 10,7 | 10 |
Les mesures sont indicatives et peuvent varier légèrement d'un vêtement à l'autre. Les pouces sont convertis à partir des centimètres et arrondis à une décimale.
100% cotton with a relaxed fit and lap shoulders for easy dressing.
Compare the measurements in the size guide before choosing. Between two sizes? Choose the larger one for a more relaxed fit.
Tableau des taillesOriginal Wallify illustrations, hand-drawn on iPad, for little everyday adventures.
Wash inside out with similar colours at a maximum of 40°C. Tumble dry low. Do not iron or dry clean.
Des illustrations et des couleurs à associer. Consultez le guide des tailles de chaque modèle pour trouver la bonne coupe.