Everyday Comfort
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Uma camisola com capuz para crianças, acolhedora e confortável, concebida para as aventuras do dia a dia. Cada design Wallify começa como uma ilustração original desenhada à mão no iPad, dando um toque divertido e único ao guarda-roupa do seu pequeno.
Confecionada em tecido de malha polar macio, com mistura de algodão e interior cardado, esta camisola de peso médio oferece calor sem ser demasiado pesada. O corte clássico, o capuz forrado com malha jersey e o prático bolso canguru tornam-na perfeita para os dias de escola, as brincadeiras e o tempo mais fresco.
Guia de tamanhos
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (cm) | 50.2 | 54 | 57.2 | 61 | 64.8 |
| B) Largura (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Meio peito (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 59.7 | 67.3 | 70.5 | 76.8 | 83.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (polegadas) | 19.8 | 21.3 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| B) Largura (polegadas) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio peito (polegadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (polegadas) | 23.5 | 26.5 | 27.8 | 30.2 | 33 |
Instruções de lavagem e conservação
| Lavar | Lavar à máquina, num ciclo suave, ou à mão, em água fria e com detergente suave |
| Secar | Secar na máquina a baixa temperatura ou pendurar, evitando temperaturas elevadas |
| Engomar | Utilizar uma temperatura baixa, se necessário, evitando o contacto direto com o tecido |
| Guardar | Guardar num local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta |
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
As cores podem variar ligeiramente consoante as definições do ecrã e a cor da peça de vestuário selecionada.
Obra original da WallifyStudio. Direitos de autor © WallifyStudio
As medidas referem-se à peça de roupa estendida numa superfície plana, não ao corpo. Compare-as com uma peça que assente bem.
| Tamanho | A · Comprimento (cm) | B · Largura do peito (cm) | C · Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50,2 | 40,6 | 59,7 |
| S | 54 | 43,2 | 67,3 |
| M | 57,2 | 45,7 | 70,5 |
| L | 61 | 48,3 | 76,8 |
| XL | 64,8 | 50,8 | 83,8 |
| Tamanho | A · Comprimento (in) | B · Largura do peito (in) | C · Comprimento da manga (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 19,8 | 16 | 23,5 |
| S | 21,3 | 17 | 26,5 |
| M | 22,5 | 18 | 27,8 |
| L | 24 | 19 | 30,2 |
| XL | 25,5 | 20 | 33 |
As medidas são indicativas e podem variar ligeiramente entre peças. As polegadas são convertidas a partir dos centímetros e arredondadas a uma casa decimal.
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Compare the measurements in the size guide before choosing. Between two sizes? Choose the larger one for a more relaxed fit.
Tabela de tamanhosOriginal Wallify illustrations, hand-drawn on iPad, for little everyday adventures.
Wash gently in cold water with mild detergent. Air dry or tumble dry low. Avoid high heat and ironing directly on the design.
Ilustrações e cores para combinar. Consulta o guia de tamanhos de cada modelo para escolher o ajuste certo.