Everyday Comfort
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Una sudadera con capucha para niños cómoda y acogedora, diseñada para las aventuras cotidianas. Cada diseño de Wallify comienza como una ilustración original dibujada a mano en iPad, aportando un toque divertido y único al armario de tu pequeño.
Confeccionada con una suave mezcla de algodón y forro polar, con el interior perchado, esta sudadera de peso medio ofrece abrigo sin resultar demasiado pesada. El corte clásico, la capucha forrada de punto jersey y el práctico bolsillo tipo canguro la hacen perfecta para los días de colegio, los momentos de juego y el clima fresco.
Guía de tallas
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Largo (cm) | 50.2 | 54 | 57.2 | 61 | 64.8 |
| B) Ancho (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Mitad del pecho (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Largo de manga (cm) | 59.7 | 67.3 | 70.5 | 76.8 | 83.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Largo (pulgadas) | 19.8 | 21.3 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| B) Ancho (pulgadas) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Mitad del pecho (pulgadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Largo de manga (pulgadas) | 23.5 | 26.5 | 27.8 | 30.2 | 33 |
Instrucciones de cuidado
| Lavar | Lavar a máquina en ciclo delicado o a mano con agua fría y detergente suave |
| Secar | Secar en secadora a baja temperatura o tender, evitando el calor intenso |
| Planchar | Usar una temperatura baja si es necesario; evitar el contacto directo con el tejido |
| Guardar | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Los colores pueden variar ligeramente según la configuración de la pantalla y el color de la prenda seleccionada.
Obra original de WallifyStudio. Copyright © WallifyStudio
Las medidas corresponden a la prenda extendida sobre una superficie plana, no al cuerpo. Compáralas con una prenda que quede bien.
| Talla | A · Largo (cm) | B · Ancho de pecho (cm) | C · Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50,2 | 40,6 | 59,7 |
| S | 54 | 43,2 | 67,3 |
| M | 57,2 | 45,7 | 70,5 |
| L | 61 | 48,3 | 76,8 |
| XL | 64,8 | 50,8 | 83,8 |
| Talla | A · Largo (in) | B · Ancho de pecho (in) | C · Largo de manga (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 19,8 | 16 | 23,5 |
| S | 21,3 | 17 | 26,5 |
| M | 22,5 | 18 | 27,8 |
| L | 24 | 19 | 30,2 |
| XL | 25,5 | 20 | 33 |
Las medidas son orientativas y pueden variar ligeramente entre prendas. Las pulgadas se convierten a partir de centímetros y se redondean a un decimal.
80% ring-spun cotton and 20% polyester, with a soft fleece interior and a hood without drawcords.
Compare the measurements in the size guide before choosing. Between two sizes? Choose the larger one for a more relaxed fit.
Tabla de tallasOriginal Wallify illustrations, hand-drawn on iPad, for little everyday adventures.
Wash gently in cold water with mild detergent. Air dry or tumble dry low. Avoid high heat and ironing directly on the design.
Ilustraciones y colores para combinar. Consulta la guía de tallas de cada modelo para encontrar el ajuste adecuado.