Love this print, the colors are so nice in person and the natural wood frame looks really good with it
Pular para o conteúdo
Uma t-shirt infantil macia, resistente e confortável, concebida para o uso diário. Cada design Wallify começa como uma ilustração original desenhada à mão no iPad, acrescentando um toque divertido e único ao guarda-roupa do seu pequeno.
Confecionada com um tecido resistente e confortável, esta t-shirt clássica de gola redonda apresenta costuras reforçadas no decote e nas mangas para maior durabilidade. O tecido pré-encolhido ajuda a manter um ajuste consistente após a lavagem, enquanto a fita no decote e nos ombros proporciona conforto adicional e ajuda a manter a forma.
Guia de tamanhos
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| B) Largura (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Meio peito (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (polegadas) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| B) Largura (polegadas) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio peito (polegadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (polegadas) | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Instruções de lavagem e conservação
| Geral | Uma opção resistente e confortável para o vestuário casual ou desportivo das crianças, concebida para suportar as exigências das brincadeiras e das lavagens frequentes. |
| Lavagem | Pode ser lavada na máquina com cores semelhantes; recomenda-se lavar com água fria para preservar melhor a cor e o ajuste da peça. |
| Secagem | Secar na máquina a baixa temperatura e retirar prontamente para minimizar os vincos. |
| Armazenamento | Guardar num local fresco e seco, protegido da luz solar direta, para manter a integridade do tecido e das cores. |
Guia de tamanhos
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| B) Largura (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Meio peito (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (polegadas) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| B) Largura (polegadas) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio peito (polegadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (polegadas) | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Instruções de lavagem e conservação
| Geral | Uma opção resistente e confortável para o vestuário casual ou desportivo das crianças, concebida para suportar as exigências das brincadeiras e das lavagens frequentes. |
| Lavagem | Pode ser lavada na máquina com cores semelhantes; recomenda-se lavar com água fria para preservar melhor a cor e o ajuste da peça. |
| Secagem | Secar na máquina a baixa temperatura e retirar prontamente no final do ciclo para minimizar os vincos do tecido. |
| Armazenamento | Guardar num local fresco e seco, protegido da luz solar direta, para manter a integridade do tecido e das cores. |
Guia de tamanhos
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| B) Largura (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Meio peito (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Comprimento da manga (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (polegadas) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| B) Largura (polegadas) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio peito (polegadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da manga (polegadas) | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Instruções de lavagem e conservação
| Geral | Uma opção resistente e confortável para o vestuário casual ou desportivo das crianças, concebida para suportar as exigências das brincadeiras e das lavagens frequentes. |
| Lavagem | Pode ser lavada na máquina com cores semelhantes; recomenda-se lavar com água fria para preservar melhor a cor e o ajuste da peça. |
| Secagem | Secar na máquina a baixa temperatura e retirar prontamente para minimizar os vincos. |
| Armazenamento | Guardar num local fresco e seco, protegido da luz solar direta, para manter a integridade do tecido e das cores. |
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Os prazos de entrega podem variar durante períodos de maior procura ou devido a atrasos fora do nosso controlo.
Cada T-shirt é impressa por encomenda especialmente para si, utilizando uma impressão de alta qualidade concebida para criar um acabamento duradouro e vibrante.
As cores podem variar ligeiramente consoante as definições do ecrã e a cor da peça de vestuário selecionada.
Obra original da WallifyStudio. Direitos de autor © WallifyStudio
| Tamanho | Comprimento (cm) | Comprimento do braço L (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 52.1 | 33.7 | 40.6 |
| S | 55.9 | 36.3 | 43.2 |
| M | 59.7 | 38.7 | 45.7 |
| L | 63.5 | 41.3 | 48.3 |
| XL | 67.3 | 43.8 | 50.8 |
Meça desde o ponto mais alto do ombro, junto ao colarinho, até à bainha inferior.
Meça desde a costura do ombro até à extremidade da manga.
Coloque a T-shirt estendida e meça em linha reta ao longo do peito, aproximadamente 2 cm abaixo das axilas.
As medidas podem variar aproximadamente ±2,5 cm / 1 polegada.